DENO超級丹龍
世界五大廠OEM生產方式組合而成
產品型號 | 顏色 | 透光率 | 隔熱率 | 隔UV率 | 外反光率 | 內反光率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE55 | 淺淡茶色 | 52% | 60% | 99% | 8% | 5% | 第三代光學等級高清晰基材,具超高透視性,eTag OK ,還兼具隱密效果 |
GE33 | 淡黑色 | 32% | 65% | 99% | 8% | 5% | 最新奈米双IR塗佈技術,兼具半反光隱密效果,與夜晚高清透性 |
GE22 | 淺黑色 | 19% | 70% | 99% | 8% | 4% | 最新奈米双IR塗佈技術,兼具半反光隱密效果,與夜晚高清透性 |
GE15 | 晶黑色 | 15% | 75% | 99% | 18% | 9% | 採最新第三代ATO抗IR結構,隔絕熱紅外線高達85%,隔熱效果最佳 |
GE11 | 正黑色 | 10% | 70% | 99% | 7% | 7% | 最新高清晰,光學等級PET基材,透視性最佳,正黑色,各色車體最搭配 |
GE03 | 正黑色 | 5% | 72% | 99% | 6% | 6% | 採高清晰等級PET基材,兼具超高隱密效果與高清晰透視性 |
產品型號 | 顏色 | 透光率 | 隔熱率 | 隔紅外線率 | 外反光率 | 內反光率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V65II | 淡綠色 | 73.6% | 95.9% | 99% | 6% | 6% | 第二代最新奈米科技,唯一附有國內隔熱測試報告,高隔熱、超透視、不影響衛星導航及eTag收費系統 |
V30 | 淡黑色 | 35% | 57% | 99% | 6.90% | 6.90% | 無金屬GPS專用、隱密型高清晰基材、不影響衛星導航及eTag收費系統 |
T23 | 自然黑色 | 20% | 70% | 99% | 20% | 8% | 全國首推,女性專用超級安全、舒適、低內反光双采防爆膜,針對女性安全需求特別設計,是眼鏡族群及女性開車族群首選產品 |
G12 | 寶石藍色 | 13% | 76% | 99% | 32% | 11% | 市場第一支双采低內反光產品,多年口碑,隱密、清晰、隔熱特性,無出其右,敢稱市面上最好的双采防爆膜 |
產品型號 | 類別 | 顏色 | 透光率 | 隔熱率 | 隔紫外線率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL-35 | 無金屬前擋 | 淺灰色 | 35% | 48% | 99% | 高透視、隱密、不影響衛星導航 及eTag收費系統 |
D-3300 | 金屬前擋 | 自然色 | 34% | 54% | 99% | 隱密性適中、透視性佳、前擋專用可滿貼 |
D-5502 | 車身系列 | 深自然色 | 20% | 61% | 99% | 隱密性適中、低內反光、防爆、美觀 |
TOP